
Piscinas Municipales de Grado | Climatizada | 16/04/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
Ph | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) | ||
Conductividad (uS/cm) | ||
ClTotal (ppm - mg/L) |
Piscinas Municipales de Grado | Climatizada | 16/04/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
Ph | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||
CO2 (ppm) | ||
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) | ||
Conductividad (uS/cm) | ||
ClTotal (ppm - mg/L) |