
Dos Hermanas - Centro Acuático y Deportivo Montequinto | Vaso Deportivo Grande | 06/11/2025 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. |
|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||
| PH | ||||
| Tª del agua (ºC) | ||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||
| Transparencia | ||||
| Turbidez (UNF) | ||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||
| CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
| Humedad relativa (%) | ||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||
| M3 depurados (m3) | ||||
| M3 renovados (m3) | ||||
| Cl. Ambiente |
Dos Hermanas - Centro Acuático y Deportivo Montequinto | Vaso Deportivo Aprendizaje | 06/11/2025 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. |
|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||
| PH | ||||
| Tª del agua (ºC) | ||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||
| Transparencia | ||||
| Turbidez (UNF) | ||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||
| CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
| Humedad relativa (%) | ||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||
| M3 depurados (m3) | ||||
| M3 renovados (m3) | ||||
| Cl. Ambiente |
Dos Hermanas - Centro Acuático y Deportivo Montequinto | Vaso Hidroterapia | 06/11/2025 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. |
|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||
| PH | ||||
| Tª del agua (ºC) | ||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||
| Transparencia | ||||
| Turbidez (UNF) | ||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||
| CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
| Humedad relativa (%) | ||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||
| M3 depurados (m3) | ||||
| M3 renovados (m3) | ||||
| Cl. Ambiente |
Dos Hermanas - Centro Acuático y Deportivo Montequinto | Vaso Deportivo Grande | 06/11/2025 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. |
|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||
| PH | ||||
| Tª del agua (ºC) | ||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||
| Transparencia | ||||
| Turbidez (UNF) | ||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||
| CO2 (ppm) | ||||
| Humedad relativa (%) | ||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||
| M3 depurados (m3) | ||||
| M3 renovados (m3) | ||||
| Cl. Ambiente |
Dos Hermanas - Centro Acuático y Deportivo Montequinto | Vaso Deportivo Aprendizaje | 06/11/2025 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. |
|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||
| PH | ||||
| Tª del agua (ºC) | ||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||
| Transparencia | ||||
| Turbidez (UNF) | ||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||
| CO2 (ppm) | ||||
| Humedad relativa (%) | ||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||
| M3 depurados (m3) | ||||
| M3 renovados (m3) | ||||
| Cl. Ambiente |
Dos Hermanas - Centro Acuático y Deportivo Montequinto | Vaso Hidroterapia | 06/11/2025 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. |
|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||
| PH | ||||
| Tª del agua (ºC) | ||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||
| Transparencia | ||||
| Turbidez (UNF) | ||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||
| CO2 (ppm) | ||||
| Humedad relativa (%) | ||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||
| M3 depurados (m3) | ||||
| M3 renovados (m3) | ||||
| Cl. Ambiente |