

Roses - Piscina Municipal | Piscina Profunda | 13/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) | ||
Presencia de espumas, grasas |
Roses - Piscina Municipal | Piscina Poco Profunda | 13/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) | ||
Presencia de espumas, grasas |
Roses - Piscina Municipal | Spa 1 | 13/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Bromo total (mg/L) | ||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) |
Roses - Piscina Municipal | Spa 2 | 13/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Bromo total (mg/L) | ||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) |
Roses - Piscina Municipal | Piscina Profunda | 13/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||
CO2 (ppm) | ||
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) | ||
Presencia de espumas, grasas |
Roses - Piscina Municipal | Piscina Poco Profunda | 13/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||
CO2 (ppm) | ||
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) | ||
Presencia de espumas, grasas |
Roses - Piscina Municipal | Spa 1 | 13/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Bromo total (mg/L) | ||
CO2 (ppm) | ||
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) |
Roses - Piscina Municipal | Spa 2 | 13/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tª del agua (ºC) | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Bromo total (mg/L) | ||
CO2 (ppm) | ||
Humedad relativa (%) | ||
Temp. ambiente (ºC) |