
Legazpi - Bikuña Kiroldegia | Igerileku Handia | 12/07/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. |
---|---|---|---|
Hora | |||
PH | |||
Tª del agua (ºC) | |||
Tº de recirculación (horas) | |||
Transparencia | |||
Turbidez (UNF) | |||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | |||
Cloro libre (ppm - mg/L) | |||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | |||
Temp. ambiente (ºC) | |||
Conductividad (uS/cm) | |||
M3 depurados(diferencia) (m3) | |||
M3 renovados(diferencia) (m3) | |||
M3 depurados(lectura) (m3) | |||
M3 renovados(lectura) (m3) |
Legazpi - Bikuña Kiroldegia | Igerileku Txikia | 12/07/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. |
---|---|---|---|
Hora | |||
PH | |||
Tª del agua (ºC) | |||
Tº de recirculación (horas) | |||
Transparencia | |||
Turbidez (UNF) | |||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | |||
Cloro libre (ppm - mg/L) | |||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | |||
Temp. ambiente (ºC) | |||
Conductividad (uS/cm) | |||
M3 depurados(diferencia) (m3) | |||
M3 renovados(diferencia) (m3) | |||
M3 depurados(lectura) (m3) | |||
M3 renovados(lectura) (m3) |
Legazpi - Bikuña Kiroldegia | Igerileku Handia | 12/07/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. |
---|---|---|---|
Hora | |||
PH | |||
Tª del agua (ºC) | |||
Tº de recirculación (horas) | |||
Transparencia | |||
Turbidez (UNF) | |||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | |||
Cloro libre (ppm - mg/L) | |||
CO2 (ppm) | |||
Humedad relativa (%) | |||
Temp. ambiente (ºC) | |||
Conductividad (uS/cm) | |||
M3 depurados(diferencia) (m3) | |||
M3 renovados(diferencia) (m3) | |||
M3 depurados(lectura) (m3) | |||
M3 renovados(lectura) (m3) |
Legazpi - Bikuña Kiroldegia | Igerileku Txikia | 12/07/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. |
---|---|---|---|
Hora | |||
PH | |||
Tª del agua (ºC) | |||
Tº de recirculación (horas) | |||
Transparencia | |||
Turbidez (UNF) | |||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | |||
Cloro libre (ppm - mg/L) | |||
CO2 (ppm) | |||
Humedad relativa (%) | |||
Temp. ambiente (ºC) | |||
Conductividad (uS/cm) | |||
M3 depurados(diferencia) (m3) | |||
M3 renovados(diferencia) (m3) | |||
M3 depurados(lectura) (m3) | |||
M3 renovados(lectura) (m3) |