
Colegio Vallmont | Vaso 1 | 14/03/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. |
---|---|---|---|
Hora | |||
PH | |||
Tª del agua (ºC) | |||
Tº de recirculación (horas) | |||
Transparencia | |||
Turbidez (UNF) | |||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | |||
Cloro libre (ppm - mg/L) | |||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | |||
Temp. ambiente (ºC) |
Colegio Vallmont | Vaso 1 | 14/03/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. |
---|---|---|---|
Hora | |||
PH | |||
Tª del agua (ºC) | |||
Tº de recirculación (horas) | |||
Transparencia | |||
Turbidez (UNF) | |||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | |||
Cloro libre (ppm - mg/L) | |||
CO2 (ppm) | |||
Humedad relativa (%) | |||
Temp. ambiente (ºC) |