
Avilés - CDA | Polivalente - CDA | 22/01/2026 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. | 5º med. | 6º med. | 7º med. | 8º med. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||||||
| Ph | ||||||||
| Potencial REDOX (mV) | ||||||||
| Tª del agua (ºC) | ||||||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||||||
| Transparencia | ||||||||
| Turbidez (UNF) | ||||||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||||||
| CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
| Humedad relativa (%) | ||||||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||||||
| M3 depurados (m3) | ||||||||
| M3 renovados (m3) | ||||||||
| Cl. Ambiente | ||||||||
| Fosfatos |
Avilés - CDA | Infantil - CDA | 22/01/2026 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. | 5º med. | 6º med. | 7º med. | 8º med. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||||||
| Ph | ||||||||
| Potencial REDOX (mV) | ||||||||
| Tª del agua (ºC) | ||||||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||||||
| Transparencia | ||||||||
| Turbidez (UNF) | ||||||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||||||
| CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
| Humedad relativa (%) | ||||||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||||||
| M3 depurados (m3) | ||||||||
| M3 renovados (m3) | ||||||||
| Cl. Ambiente | ||||||||
| Fosfatos |
Avilés - CDA | Polivalente - CDA | 22/01/2026 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. | 5º med. | 6º med. | 7º med. | 8º med. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||||||
| Ph | ||||||||
| Potencial REDOX (mV) | ||||||||
| Tª del agua (ºC) | ||||||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||||||
| Transparencia | ||||||||
| Turbidez (UNF) | ||||||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||||||
| CO2 (ppm) | ||||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||||||
| M3 depurados (m3) | ||||||||
| M3 renovados (m3) | ||||||||
| Cl. Ambiente | ||||||||
| Fosfatos |
Avilés - CDA | Infantil - CDA | 22/01/2026 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. | 5º med. | 6º med. | 7º med. | 8º med. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||||||
| Ph | ||||||||
| Potencial REDOX (mV) | ||||||||
| Tª del agua (ºC) | ||||||||
| Tº de recirculación (horas) | ||||||||
| Transparencia | ||||||||
| Turbidez (UNF) | ||||||||
| Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||||||
| Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||||||
| CO2 (ppm) | ||||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||
| Temp. ambiente (ºC) | ||||||||
| M3 depurados (m3) | ||||||||
| M3 renovados (m3) | ||||||||
| Cl. Ambiente | ||||||||
| Fosfatos |