
Alcantarilla - Piscinas Municipales | Grande | 23/01/2026 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. |
|---|---|---|
| Hora | ||
| PH | ||
| Tª del agua (ºC) | ||
| Tº de recirculación (horas) | ||
| Transparencia | ||
| Turbidez (UNF) | ||
| Bromo total (mg/L) | ||
| CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) |
| Humedad relativa (%) | ||
| Temp. ambiente (ºC) | ||
| M3 depurados (m3) | ||
| M3 renovados (m3) |
Alcantarilla - Piscinas Municipales | Pequeña | 23/01/2026 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. |
|---|---|---|
| Hora | ||
| PH | ||
| Tª del agua (ºC) | ||
| Tº de recirculación (horas) | ||
| Transparencia | ||
| Turbidez (UNF) | ||
| Bromo total (mg/L) | ||
| CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) |
| Humedad relativa (%) | ||
| Temp. ambiente (ºC) | ||
| M3 depurados (m3) | ||
| M3 renovados (m3) |
Alcantarilla - Piscinas Municipales | Grande | 23/01/2026 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. |
|---|---|---|
| Hora | ||
| PH | ||
| Tª del agua (ºC) | ||
| Tº de recirculación (horas) | ||
| Transparencia | ||
| Turbidez (UNF) | ||
| Bromo total (mg/L) | ||
| CO2 (ppm) | ||
| Humedad relativa (%) | ||
| Temp. ambiente (ºC) | ||
| M3 depurados (m3) | ||
| M3 renovados (m3) |
Alcantarilla - Piscinas Municipales | Pequeña | 23/01/2026 | picture_as_pdf info_outline
| Controles | 1º med. | 2º med. |
|---|---|---|
| Hora | ||
| PH | ||
| Tª del agua (ºC) | ||
| Tº de recirculación (horas) | ||
| Transparencia | ||
| Turbidez (UNF) | ||
| Bromo total (mg/L) | ||
| CO2 (ppm) | ||
| Humedad relativa (%) | ||
| Temp. ambiente (ºC) | ||
| M3 depurados (m3) | ||
| M3 renovados (m3) |