
Club Internacional de Tenis Majadahonda | Piscina | 03/10/2023 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||
M3 depurados (m3) | ||
M3 renovados (m3) |
Club Internacional de Tenis Majadahonda | Piscina | 03/10/2023 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. |
---|---|---|
Hora | ||
PH | ||
Tº de recirculación (horas) | ||
Transparencia | ||
Turbidez (UNF) | ||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||
M3 depurados (m3) | ||
M3 renovados (m3) |