

Demo SILOE + PLAN | Cubierto S+P | 09/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. |
---|---|---|---|---|
Hora | ||||
PH | ||||
Tª del agua (ºC) | ||||
Tº de recirculación (horas) | ||||
Transparencia | ||||
Turbidez (UNF) | ||||
Ac. Isocianurico (mg/L) | ||||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||
CO2 (ppm) | (0-0) | (0-0) | (0-0) | (0-0) |
Humedad relativa (%) | ||||
Temp. ambiente (ºC) | ||||
Presencia de espumas, grasas | ||||
M3 renovados caliente(lectura) (m3) | ||||
M3 renovados caliente (diferencia) (m3) | ||||
M3 renovados(diferencia) (m3) | ||||
M3 renovados(lectura) (m3) | ||||
M3 depurados (m3) | ||||
M3 renovados (m3) | ||||
ClTotal (ppm - mg/L) | ||||
Cloro estabilizado (-) | ||||
Bromo total (calculado) (-) | ||||
Cloro Libre (calculado) (-) | ||||
Comentarios ( ) |
Demo SILOE + PLAN | Cubierto S+P | 09/05/2025 | picture_as_pdf info_outline
Controles | 1º med. | 2º med. | 3º med. | 4º med. |
---|---|---|---|---|
Hora | ||||
PH | ||||
Tª del agua (ºC) | ||||
Tº de recirculación (horas) | ||||
Transparencia | ||||
Turbidez (UNF) | ||||
Ac. Isocianurico (mg/L) | ||||
Cloro comb. (ppm - mg/L) | ||||
Cloro libre (ppm - mg/L) | ||||
CO2 (ppm) | ||||
Humedad relativa (%) | ||||
Temp. ambiente (ºC) | ||||
Presencia de espumas, grasas | ||||
M3 renovados caliente(lectura) (m3) | ||||
M3 renovados caliente (diferencia) (m3) | ||||
M3 renovados(diferencia) (m3) | ||||
M3 renovados(lectura) (m3) | ||||
M3 depurados (m3) | ||||
M3 renovados (m3) | ||||
ClTotal (ppm - mg/L) | ||||
Cloro estabilizado (-) | ||||
Bromo total (calculado) (-) | ||||
Cloro Libre (calculado) (-) | ||||
Comentarios ( ) |